產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7647-14-5 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 230μg/mL | 貨號 | BWZ6881-2016 |
| 規格 | 100mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
PNa2標準溶液標準物質講解
| 英文名 | PNa2 Standard Solution |
| 規格 | 100mL |
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
| CAS | 7647-14-5 |
| 形態 | 液體 |
| 基質 | 水 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2020-08-03 |
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
| 研制依據 | 水和廢水監測分析方法。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的氯化鈉為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 儀器校準。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
如果你有PNa2標準溶液標準物質定制方面的需求,請隨時聯系我們。北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并提供全套專業解決方案。公司成立于2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區平谷園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的試劑安全管理設備和相關軟件系統,服務于各行各業的實驗室試劑智能管理工作
產品咨詢